工程业绩
—
标签(关键词):
工程案例
以往完成的部分工程介绍
近期工程业绩
| 序号 | 工程名称 | 工作地点 | 工程特征 | 承担的工作 | 合同价格 | 质量评定等级 | 开工和完工年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二滩水电站地下厂房防渗堵漏、结构补强处理 |
四川 攀枝花 | 地下厂房 |
地下厂房防渗漏处理 | 1268万元 | 合格 | 2001年8月6日至2001年月12日25 |
| 2 | 小浪底水利枢纽防渗漏施工 | 河南 济源市 | 坝后式 | 导流洞、厂房等防渗漏 | 1485万元 | 合格 | 1999年12月至2000年5月 |
| 3 | 大朝山电站地下厂房防渗堵漏、结构补强处理工程 | 云南 大朝山 | 地下厂房 | 地下厂房防渗漏处理 | 934万元 | 优良 | 2003年10月15日至2004年2月15日 |
| 4 | 天生桥二级水电站厂房防渗处理工程 | 贵州 兴义 | 引水式 | 厂房防渗漏处理 | 175万元 | 合格 | 1997年12月至1998年3月 |
| 5 | 长江三峡工程开发总公司 船闸砼消缺处理工程 | 湖北 宜昌 | 船闸 | 船闸砼裂缝施工缝漏水 | 38万元 | 优良 | 2002年2月至5月 |
| 6 | 五强溪水电站厂房防渗堵漏、结构补强处理工程 | 湖南 常德 | 坝后式 | 电厂厂房防渗漏处理 | 合格 | 1999年至2003年 | |
| 7 | 黄河万家寨水利枢纽大坝及厂房消缺处理工程 | 山西 万家寨 | 坝后式 厂房 | 枢纽大坝及厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 522万元 | 优良 | 2002年3月28日至9月10日 |
| 8 | 李家峡发电分公司主、副厂房防渗堵漏、结构补强处理工程 | 青海 李家峡 | 坝后式 厂房 | 主、副厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 239万元 | 合格 | 2000年5月5日至2003年10月30日 |
| 9 | 百龙滩电厂厂房防渗堵漏、结构补强处理工程 | 广西马山 | 灯泡贯 流式 | 主、副厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 57万元 | 合格 | 2002年3月至2003年10月 |
| 10 | 洪江水电站电厂厂房防渗堵漏、结构补强工程 | 湖南 洪江 | 灯泡贯 流式 | 电厂厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 140万元 | 合格 | 2003年8至2003年10月 |
| 11 | 广西桂平航运枢纽电厂厂房防渗堵漏、结构补强工程 | 广西 桂平县 | 灯泡贯 流式厂房 | 厂房,母线洞机坑洞防渗堵漏、结构补强 | 五个合同 196万元 | 2个 优良 | 1996年至今 |
| 12 | 羊湖电站厂房防水处理工程 | 西藏 那曲县 | 引水式 | 厂房伸缩缝、裂缝墙角缝防水处理 | 三个合同65万元 | 合格 | 1998年10月完工 |
| 13 | 广西贵港航运枢纽电厂厂房防渗堵漏、结构补强工程 | 广西 贵港市 | 灯泡式贯流式 | 电厂厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 六个合同 496万元 | 优良 | 1997年至1999年分期施工 |
| 14 | 华能太平驿水电站引水隧洞防渗堵漏、结构补强处理工程 | 四川 汶川县 | 引水式 | 引火隧洞防渗堵漏、结构补强处理 | 七个合同460万元 | 合格 | 1994年7月至1997年12月 |
| 15 | 碗米坡水电站厂房防渗堵漏、结构补强工程 | 湖南 碗米坡 | 坝后式 | 电站厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 30万元 | 合格 | 2003年11月 至2004年1月 |
| 16 | 二滩水电站大坝廓道、厂房等局部防渗漏工程 | 四川攀枝花市 | 电站大坝廓道、厂房等局部防渗漏处理 | 2260万 | 合格 | 2004年8月至2005.12 | |
| 17 | 黄河万家寨水利枢纽大坝及厂房水工建筑物消缺处理工程 | 山西省偏关县 | 坝后式 | 电站大坝及厂房水工建筑物消缺处理 | 1513万 | 合格 | 2005年3月至2006年9月 |
| 18 | 公伯峡发电分公司主副厂房防渗堵漏、结构补强处理工程 | 青海省尖扎 | 坝后式 | 电站主副厂房防渗堵漏、结构补强处理 | 439万 | 2个 合格 | 2006年9月至2007年1月 |
| 19 | 贵州三板溪水电站厂房防渗漏 | 贵州铜仁 | 三板溪水电站厂房防渗漏处理 | 309万 | 合格 | 2006年10月至2007年1月 | |
| 20 | 索风营水电站电厂厂房防渗漏工程 | 贵州修文县 | 索风营水电站电厂厂房防渗漏处理 | 146万 | 合格 | 2006年11月至2007年3月 | |
| 21 | 光照水电站电厂厂房防渗漏工程 | 贵州晴隆县 | 厂房及交通洞等防渗漏处理 | 92万 | 合格 | 2007年5月至2007年12月 | |
| 22 | 四川瀑布沟电站进厂交通洞防渗堵漏、结构补强工程 | 四川雅安县 | 电站进厂交通洞防渗堵漏、结构补强处理 | 2个合同 300万 | 合格 | 2007年12月至2008年8月 | |
| 23 | 茂县金龙潭、天龙湖电站引水隧洞防渗补强工程 | 四川茂县 | 电站引水隧洞防渗补强处理 | 2个合同 1160万 | 合格 | 2008年6月至2008年8月 | |
| 24 | 广西乐滩水电站流道裂缝防渗堵漏工程 | 广西来宾市忻城县 | 电站流道裂缝防渗堵漏处理 | 2个合同 420万 | 优良 | 2007年10月至2008年5月 | |
| 25 | 广西大化百龙滩电厂厂房防渗处理工程 | 广西马山县 | 百龙滩电厂厂房防渗处理工程处理 | 2个合同 94万 | 合格 | 2008年2月至200年5月 | |
| 26 | 广西平班水电站机组脱空结构补强工程 | 广西 | 平班水电站机组尾水管凑合节脱空结构处理 | 3个合 108万 | 合格 | 2008年4月至今 | |
| 27 | 乌江渡发电厂大坝溢流面裂缝处理 | 贵州遵义 | 电厂大坝溢流面裂缝处理工程 | 73万 | 合格 | 2008年10月至2009年2月 |
